Ranky
Na konci hry můžete získat jedno z následujících hodnocení:
Tyto ranky fungují i v MGS: The Twin Snakes
Rank | Easy | Normal | Hard | Extreme | Požadavky |
1 | HOUND | DOBERMAN | FOX | BIGBOSS |
MAX 3 hod, MAX 4× alarm, MAX 25 zabitých, MAX 1 Ration, 0 Continue |
2 | PIGEON | FALCON | HAWK | EAGLE | MAX 2 hod 29 min, MAX 249 zabitých, MAX 129 Rations, MAX 29× alarm, MAX 79 savů |
3 | PIRANHA | SHARK | JAWS | ORCA | MAX 17 hod 59 min, MIN 250 zabitých, MAX 129 Rations, MAX 29× alarm, MAX 79 savů |
4 | PIG | ELEPHANT | MAMMOTH | WHALE | MAX 17 hod 59 min, MIN 130 Rations, MAX 29× alarm, MAX 79 savů |
5 | CAT | DEER | ZEBRA | HIPPOPOTAMUS | MAX 17 hod 59 min, MAX 29× alarm, MIN 80 savů |
6 | KOALA | CAPIBARA | SLOTH | GIANT PANDA | MIN 18 hod, MAX 29× alarm |
7 | CHICKEN | MOUSE | RABBIT | OSTRICH | Minimálně dva z ranků 4, 5 a 6 |
8 | PUMA | LEOPARD | PANTHER | JAGUAR | MIN 29× alarm, MAX 7 zabitých |
9 | KOMODO DRAGON | IGUANA | ALLIGATOR | CROCODILE | MIN 55× alarm, MAX 3 zabití nebo 30-54× alarm, MAX 7 zabitých |
10 | MONGOOSE | HYENA | JACKAL | TASMANIAN DEVIL | MAX 29× alarm, 8-19 zabitých nebo 30-54× alarm, 8-15 zabitých |
11 | SPIDER | TARANTULA | CENTIPEDE | SCORPION | MAX 29× alarm, MIN 20 zabitých nebo 30-54× alarm, 16-19 zabitých |
12 | FLYING SQUIRREL | BAT | FLYING FOX | NIGHT OWL | MIN 55× alarm, MIN 16 zabitých nebo 30-54× alarm, MIN 20 zabitých |
Tyto ranky fungují i v MGS: The Twin Snakes